Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Перец болгарский, курица, Пепперони, бекон, чеснок, маслины, томаты с луком, соус 1000 островов, сыр Моцарелла.
Перец болгарский, курица, Пепперони, бекон, чеснок, маслины, томаты с луком, соус 1000 островов, сыр Моцарелла.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Сыр моцарелла, соус 1000 островов, говядина, свинина, куриная грудка, ветчина, пепперони, бекон, соус ранч
Сыр моцарелла, соус 1000 островов, говядина, свинина, куриная грудка, ветчина, пепперони, бекон, соус ранч
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Сыр моцарелла, соус 1000 островов, говядина, свинина, куриная грудка, ветчина, пепперони, бекон, соус ранч, перец халапеньо
Сыр моцарелла, соус 1000 островов, говядина, свинина, куриная грудка, ветчина, пепперони, бекон, соус ранч, перец халапеньо
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пицца "Филадельфия", пицца "Ветчина и грибы", пицца "Сырный цыпленок", пицца "Маргарита".
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пицца-соус, сыр Моцарелла, ветчина, курочка, шампиньоны, свежие томаты, красный лук
Пицца-соус, сыр Моцарелла, ветчина, курочка, шампиньоны, свежие томаты, красный лук
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Свинина, говядина, пицца-соус, сыр Моцарелла, опята маринованные, лук, соус Ранч, укроп.
Свинина, говядина, пицца-соус, сыр Моцарелла, опята маринованные, лук, соус Ранч, укроп.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Соус "Тысяча островов", сыр Моцарелла, говядина, бекон, свежие томаты, лук, маринованные огурцы.
Соус "Тысяча островов", сыр Моцарелла, говядина, бекон, свежие томаты, лук, маринованные огурцы.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Фирменный соус, сыр Моцарелла, свинина, говядина, лук, огурцы маринованные, томаты свежие.
Фирменный соус, сыр Моцарелла, свинина, говядина, лук, огурцы маринованные, томаты свежие.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пицца-соус,сыр Моцарелла, свинина, говядина, ветчина, курочка, свежие томаты, красный лук, маслины, фирменный соус.
Пицца-соус,сыр Моцарелла, свинина, говядина, ветчина, курочка, свежие томаты, красный лук, маслины, фирменный соус.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Соус Цезарь, сыр Моцарелла, курочка, чеснок, пекинская капуста, свежие томаты.
Соус Цезарь, сыр Моцарелла, курочка, чеснок, пекинская капуста, свежие томаты.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Соус Барбекю, сыр Моцарелла, свинина, говядина, колбаски Баварские, красная фасоль, укроп.
Соус Барбекю, сыр Моцарелла, свинина, говядина, колбаски Баварские, красная фасоль, укроп.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 30 см |
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Диаметр | 35 см |
Пицца-соус, сыр Моцарелла, перец болгарский, говядина, ветчина, шампиньоны, пепперони, ананасы, маслины, майонез, соус Карри.
Пицца-соус, сыр Моцарелла, перец болгарский, говядина, ветчина, шампиньоны, пепперони, ананасы, маслины, майонез, соус Карри.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пицца "Сырный котик" (сыр Моцарелла, соус ранч, куриная грудка, болгарский перец, томатный кетчуп, маслины), картофель фри, сок "Justik", игрушка.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пицца "Смайлик" (сыр Моцарелла, сосиски, соус Бешамель, кетчуп томатный), картофель фри, сок "Justik", игрушка "Город"/"страна Чудес"
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Бургер (филе куриное в панировке, помидор, соус ранч, пекинская капуста, огурец, сыр чеддер) , картофель фри, сок "Justik", игрушка.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 220.16 ккал |
Углеводы | 12.91 г |
Белки | 10.49 г |
Жиры | 13.43 г |
120 гр куриного филе в кляре, сыр чеддер, помидоры, салат пекинский, соус цезарь, булка с кунжутом.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 406.04 ккал |
Углеводы | 7 г |
Белки | 15.54 г |
Жиры | 35.08 г |
Котлета из 100% говядины, сыр чеддер, помидоры, маринованный огурчик, красный лук, салат пекинский, соус чипотле острый, майонез, булка с кунжутом.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 331.36 ккал |
Углеводы | 8.4 г |
Белки | 13.93 г |
Жиры | 25.42 г |
120 гр куриного филе в кляре, бекон фри, сыр чеддер, помидоры, свежий огурчик, салат пекинский, соус ранч, булка с кунжутом.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 403.93 ккал |
Углеводы | 5.04 г |
Белки | 16.85 г |
Жиры | 35.11 г |
Котлета из 100% говядины, сыр чеддер, помидоры, маринованный огурчик, красный лук, салат пекинский, сырный соус, булка с кунжутом.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 478.32 ккал |
Углеводы | 7.64 г |
Белки | 17.94 г |
Жиры | 41.75 г |
Котлета из 100% говядины, сыр чеддер, помидоры, красный лук, салат пекинский, соус тейсти, майонез, булка с кунжутом.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 412.53 ккал |
Углеводы | 10.93 г |
Белки | 15.19 г |
Жиры | 32.38 г |
Котлета из 100% говядины, бекон фри, сыр чеддер, помидоры, маринованный огурчик, красный лук, салат пекинский, соус барбекю, соус хот бургер, булка с кунжутом.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пшеничная лепешка, томаты, курица поджаренная, пекинская капуста, соус "Цезарь" .
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Свинина, говядина, фасоль красная,томаты, перец болгарский, сыр Моцарелла, соус "Тысяча островов".
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Свинина, говядина, капуста пекинская, свежие томаты, маринованные огурцы, морковь пикантная, сыр Моцарелла, соус Ранч .
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Курочка, томаты, фирменный соус "Злой мексиканец", сыр Моцарелла.
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 100±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 100±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 0.5±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 0.2±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 0.5±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 0.5±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 0.2±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 0.2±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 90±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 450±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 450±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 100±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 80±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Вес | 520±50 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Пищевая ценность продукта на 100г:
Энергетическая ценность | 0 ккал |
Углеводы | 0 г |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Не готовим пиццу заранее,
только по вашему заказу
2 размера
пиццы
К каждой пицце -
бесплатный соус
Доставка по городу всегда
бесплатно
Ориентировочное время
доставки 40-60 мин.
Минимальный
заказ - 400р